
木炭用コンロ(抗火石貼り)

仕様表
| 形 式 | 外形寸法(mm) | 焼面寸法(mm) | 重量(kg) | 付属品 | ||||||
| W | D | H | W1 | D1 | H1 | RW | RD | |||
| 中 | 450 | 140 | 165 | 410 | 100 | 80 | 378 | 68 | 9.0 | 串受棒12.7角490mm 2本 ロストル370×65mm 断熱板 1枚 |
| 大 | 510 | 140 | 165 | 470 | 100 | 80 | 438 | 68 | 9.6 | 串受棒12.7角550mm 2本 ロストル430×65mm 断熱板 1枚 |
| 特大 | 600 | 140 | 165 | 560 | 100 | 80 | 528 | 68 | 11.4 | 串受棒12.7角640mm 2本 ロストル520×65mm 断熱板 1枚 |
| 6018 | 600 | 180 | 165 | 560 | 140 | 80 | 528 | 108 | 13.2 | 串受棒12.7角640mm 2本 ロストル520×100mm 断熱板 2枚1組 |
| 6021 | 600 | 210 | 165 | 560 | 170 | 80 | 528 | 138 | 14.3 | 串受棒12.7角640mm 2本 ロストル520×100mm 断熱板 2枚1組 |
| 6024 | 600 | 240 | 165 | 560 | 200 | 80 | 528 | 168 | 15.4 | 串受棒12.7角640mm 2本 ロストル520×160mm 断熱板 2枚1組 |
| 7518 | 750 | 180 | 165 | 710 | 140 | 80 | 678 | 108 | 16.4 | 串受棒12.7角790mm 2本 ロストル670×100mm 断熱板 2枚1組 |
| 7521 | 750 | 210 | 165 | 710 | 170 | 80 | 678 | 138 | 17.5 | 串受棒12.7角790mm 2本 ロストル670×130mm 断熱板 2枚1組 |
| 9018 | 900 | 180 | 165 | 860 | 140 | 80 | 828 | 108 | 19.6 | 串受棒12.7角940mm 2本 ロストル820×100mm 断熱板 2枚1組 |
| 9021 | 900 | 210 | 165 | 860 | 170 | 80 | 828 | 138 | 20.6 | 串受棒12.7角940mm 2本 ロストル820×130mm 断熱板 2枚1組 |
炭の火付けに、使用後の後片付けに。
|
|
トップ
